Woche | Datum | Family Tropez | Exotique 2 | Lodge Confort | L'Exotique 2 Plus | Riviera Lodge | Exotique 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi au Samedi | Du 01 Avril au 08 Avril | - | 350 | 385 | - | 455 | 490 |
Dimanche au Dimanche | Du 02 Avril au 09 Avril | - | - | - | 420 | - | - |
Samedi au Samedi | Du 08 Avril au 22 Avril | - | 420 | 455 | - | 525 | 560 |
Dimanche au Dimanche | Du 09 Avril au 23 Avril | - | - | - | 490 | - | - |
Samedi au Samedi | Du 22 Avril au 29 Avril | - | 455 | 490 | - | 560 | 630 |
Dimanche au Dimanche | Du 23 Avril au 30 Avril | - | - | - | 525 | - | - |
UNSERE ANGEBOTE UND PREISE
AUFENTHALTE VOM 01/04 BIS 11/06 UND VOM 16/09 BIS 15/10
10% Rabatt für eine minimum 14 Nächte reservierung
15% Rabatt für eine minimum 21 Nächte reservierung
20% Rabatt für eine minimum 28 Nächte reservierung
SONDERAKTION VOM 10/06 BIS 18/06
10% Rabatt für eine minimum 7 Nächte reservierung
Avril 2023 ( prix par semaine )
Mai 2023 ( Prix par semaine )
Woche | Datum | Family Tropez | Exotique 2 | Lodge Confort | L'Exotique 2 Plus | Riviera Lodge | Exotique 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi au samedi | Du 29 Avril au 06 Mai | - | 455 | 490 | - | 560 | 630 |
Dimanche au dimanche | Du 30 Avril au 07 Mai | - | - | - | 525 | - | - |
Samedi au samedi | Du 06 Mai au 20 Mai | - | 525 | 560 | - | 700 | 735 |
Dimanche au dimanche | Du 07 Mai au 21 Mai | - | - | - | 630 | - | - |
Samedi au samedi | Du 20 Mai au 27 Mai | - | 560 | 630 | - | 735 | 805 |
Dimanche au dimanche | Du 21 Mai au 28 Mai | - | - | - | 700 | - | - |
Juin 2023 ( Prix par semaine )
Woche | Datum | Family Tropez | Exotique 2 | Lodge Confort | L'Exotique 2 Plus | Riviera Lodge | Exotique 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi au Samedi | Du 27 Mai au 03 Juin | - | 700 | 735 | - | 840 | 875 |
Dimanche au Dimanche | Du 28 Mai au 04 Juin | - | - | - | 770 | - | - |
Samedi à Samedi | Du 03 Juin au 10 Juin | - | 770 | 910 | - | 840 | 875 |
Dimanche à Dimanche | Du 04 Juin au 11 Juin | - | - | - | 840 | - | - |
Samedi à Samedi | Du 10 Juin au 17 Juin | - | 805 | 840 | - | 910 | 945 |
Dimanche à Dimanche | Du 11 Juin au 18 Juin | - | - | - | 875 | - | - |
Samedi à Samedi | Du 17 Juin au 24 Juin | - | 840 | 1085 | - | 945 | 980 |
Dimanche à Dimanche | Du 18 Juin au 25 Juin | - | - | - | 1120 | - | - |
Samedi à Samedi | Du 24 Juin au 01 Juillet | - | 910 | 1260 | - | 980 | 1015 |
Dimanche à Dimanche | Du 25 Juin au 02 Juillet | - | - | - | 980 | - | - |
Juillet 2023 ( Prix par semaine )
Woche | Datum | Family Tropez | Exotique 2 | Lodge Confort | L'Exotique 2 Plus | Riviera Lodge | Exotique 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi au Samedi | Du 01 Juillet au 08 Juillet | - | 1400 | 1435 | - | 1540 | 1575 |
Dimanche au Dimanche | Du 02 Juillet au 09 Juillet | - | - | - | 1505 | - | - |
Samedi au Samedi | Du 08 Juillet au 29 Juillet | - | 1715 | 1820 | - | 2065 | 2135 |
Dimanche au Dimanche | Du 09 Juillet au 30 Juillet | - | - | - | 2170 | - | - |
Août 2023 ( Prix par semaine )
Woche | Datum | Family Tropez | Exotique 2 | Lodge Confort | L'Exotique 2 Plus | Riviera Lodge | Exotique 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi au Samedi | Du 29 Juillet au 05 Août | - | 1785 | 1890 | - | 2170 | 2310 |
Dimanche au Dimanche | Du 30 Juillet au 06 Août | - | - | - | 2240 | - | - |
Samedi au Samedi | Du 05 Août au 19 Août | - | 1855 | 2030 | - | 2275 | 2450 |
Dimanche au Dimanche | Du 06 Août au 20 Août | - | - | - | 2380 | - | - |
Samedi au Samedi | Du 19 Août au 26 Août | - | 1750 | 1925 | - | 2030 | 2170 |
Dimanche au Dimanche | Du 20 Août au 27 Août | - | - | - | 2100 | - | - |
Septembre - Octobre 2023 ( Prix par semaine )
Woche | Datum | Family Tropez | Exotique 2 | Lodge Confort | L'Exotique 2 Plus | Riviera Lodge | Exotique 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi au Samedi | Du 26 Août au 02 Septembre | - | 1155 | 1225 | - | 1295 | 1330 |
Dimanche au Dimanche | Du 27 Août du 03 Septembre | - | - | - | 1260 | - | - |
Samedi au Samedi | Du 02 Septembre au 09 Septembre | - | 700 | 945 | - | 1120 | 1260 |
Dimanche au Dimanche | Du 03 Septembre au 10 Septembre | - | - | - | 1190 | - | - |
Samedi au Samedi | Du 09 Septembre au 16 Septembre | - | 525 | 595 | - | 875 | 875 |
Dimanche au Dimanche | Du 10 Septembre au 17 Septembre | - | - | - | 770 | - | - |
Samedi au Samedi | Du 16 Septembre au 23 Septembre | - | 350 | 490 | - | 455 | 630 |
Dimanche au Dimanche | Du 17 Septembre au 24 Septembre | - | - | - | 525 | - | - |
Samedi au Samedi | Du 23 Septembre au 30 Septembre | - | 420 | 350 | - | 420 | 595 |
Dimanche au Dimanche | Du 24 Septembre au 01 Octobre | - | - | - | 490 | - | - |
Samedi au Samedi | Du 30 Septembre au 07 Octobre | - | 315 | 350 | - | 595 | 630 |
Dimanche au Dimanche | Du 01 Octobre au 08 Octobre | - | - | - | 525 | - | - |
Samedi au Samedi | Du 07 Octobre au 14 Octobre | - | 315 | 350 | - | 420 | 490 |
Dimanche au Dimanche | Du 08 Octobre au 15 Octobre | - | - | - | 385 | - | - |